该供应商的新产品
1.25g SFP 850NM 550M双光纤转基书模块 细节
功能 | 应用程序 |
带有DDM 函数。 | 千兆以太网。 |
低功率耗散。 | 光纤通道。 |
商业温度范围:0〜+70℃。 | 开关转到开关接口。 |
可热水的SFP足迹。 | 其他光学链接 |
155MB/s sfp双光纤发光器
model | rate | 波长 | 传输距离 | 输出选择。 pwr。 | rx。灵敏度 | 激光 | interface |
FYSF-8503-M5BD | 155MB/s | 850nm | 550m | -8〜-3db | ≤ -24db | vcsel | lc |
fysf-1303-10bd | 155MB/s | 1310nm | 10km | -15〜 -8db | ≤ -29db | fp | lc |
FYSF-1303-40BD | 155MB/s | 1310nm | 40km | -7〜-2db | ≤ -32db | fp | lc |
FYSF-1503-80BD | 155MB/s | 1550nm | 80km | -5〜0dB | ≤ -33db | dfb | lc |
fysfc - ** 03-80bd | 155MB/s | ** nm | 80km | -5〜0dB | ≤ -33db | dfb | lc 622mb/s sfp  dual fim box;>双光纤传输器     |
622mb/s sfp  border-box;> dual Fiber optical optical Experceiver
 
 
model | rate | 波长 | 传输距离 | 输出选择。 pwr。 | rx。灵敏度 | 激光 | interface |
fysf-8506-m5bd | 622MB/s | 850nm | 550m | -9〜 -3db | ≤ -22db | vcsel | lc |
fysf-1306-10bd | 622MB/s | 1310nm | 10km | -15〜 -8db | ≤ -28db | fp | lc |
fysf-1306-40bd | 622MB/s | 1310nm | 40km | -5〜0dB | ≤ -28db | dfb | lc |
fysf-1506-80bd | 622MB/s | 1550nm | 80km | -3〜2DB |
关于 弗林
业务类型:
制造商/工厂
国家/地区:
Guangdong, 中国
主要产品: Wdm Optical Switch、optical Transceiver...
年总收入:
不提供
成立时间:
不提供
业务性质制造商/工厂 国家/地区深圳, 中国 主要产品Wdm Optical Switch、optical Transceiver... 付款条件Cash, PayPal, Doc Against Acceptance (D/A), Doc Against Payment (D/P), Letter of Credit (L/C), Bank wire (T/T) 关于 弗林
Flyin Optronics Co.,Ltd成立于2005年11月,是一家领先的全球光纤组件制造商,具有1000名员工和10000平方米工厂。我们通过ISO9001:2015质量管理系统认证和ISO14001环境管理系统认证。无论种族,地区,政治体系和宗教信仰如何,Flyin都致力于为世界各地的客户提供高质量的光纤通信产品和服务!作为全球企业,Flyin致力于与客户和当地社区以及各个国家和地区建立良好的关系,并积极承担社会责任。成为一家受人尊敬的企业,成为一个受人尊敬的人,弗林正在继续努力。 来自其他供应商的更多产品将您的询问直接发送给该供应商 |