轮胎规格下面。,
轮胎类型:< /span>
整个季节,无管和径向设计。< /span>
轮胎胎面:< /span>
大约65%-80%的胎面磨损。< /span>
汽车类型:< /span>
商业,SUV,轻型卡车,较小的汽车,货车。< /span>
所有品牌,例如米其林,大陆,倍耐力,良好的年份< /span>
可用尺寸如下:< /span>
uhp(超高性能)轮胎,< /span>
lt(商用车辆)轮胎,
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp; &nbsp; nbsp; 12&quot ”字体大小:9.6px;颜色:#000000;填充:0px;字体风格:继承;线高:继承;浮点:无;身高:42px;宽度:727px;> 135/80R12&nbsp; &nbsp; 145/70 R12&nbsp; &nbsp; 145/80 R12&nbsp; &nbsp; 145 r12 155/70 R12&nbsp; &nbsp; 155/80 R12&nbsp; &nbsp; 155 r12 | |
13&quot; | 135/80 R13 145/80 R13 155/65 R13&nbsp; &nbsp; 155/70 R13&nbsp; &nbsp; 155/80 R13&nbsp; &nbsp; 155 r13 165/65 R13&nbsp; &nbsp; 165/70 R13&nbsp; &nbsp; 165/80 R13&nbsp; &nbsp; 165 r13 175/70 R13&nbsp; &nbsp; 175/80 r13 185/70 R13 |
&nbsp; &nbsp; 14&quot &nbsp; | 155/65 R14 165/70&nbsp; r14&nbsp; &nbsp; 165/80&nbsp; r14&nbsp; &nbsp; 165&nbsp; r14 175/60&nbsp; r14&nbsp; &nbsp; 175/65&nbsp; r14&nbsp; &nbsp; 175/70&nbsp; r14&nbsp; &nbsp; 175/80&nbsp; r14&nbsp; &nbsp; 175&nbsp; r14 185/60&nbsp; r14&nbsp; &nbsp; 185/65&nbsp; r14&nbsp; &nbsp; 185/70&nbsp; r14&nbsp; &nbsp; 185/75&nbsp; r14&nbsp; &nbsp; 185/80&nbsp; r14&nbsp;&nbsp; 185&nbsp; r14 195/60&nbsp; r14&nbsp; &nbsp; 195/65&nbsp; r14&nbsp; &nbsp; 195/70&nbsp; r14&nbsp; &nbsp; 195/80&nbsp; r14&nbsp; &nbsp; 195&nbsp; r14 205/65&nbsp; r14&nbsp; &nbsp; 205/70&nbsp; r14&nbsp; &nbsp; 205 14c 215/50&nbsp; r14&nbsp; &nbsp; 215 14c |
15&quot; | 175/65&nbsp; r15&nbsp; &nbsp; 175/80&nbsp; r15&nbsp; 185/60&nbsp; r15&nbsp; &nbsp; 185/65&nbsp; r15&nbsp;&nbsp; 195/60&nbsp; r15&nbsp; &nbsp; 195/65&nbsp; r15&nbsp; &nbsp; 195/70&nbsp; r15&nbsp; &nbsp; 195/75 R15&nbsp; &nbsp; 195/80&nbsp; r15&nbsp; &nbsp; 195&nbsp; r15 205/60&nbsp; r15&nbsp; &nbsp; 205/65&nbsp; r15&nbsp; &nbsp; 205/70&nbsp; r15&nbsp; &nbsp; 205/80&nbsp; r15&nbsp; &nbsp; 205&nbsp; r15 215/5 5 &nbsp; r15&nbsp; &nbsp; 215/60&nbsp; r15&nbsp; &nbsp; 215/65&nbsp; r15&nbsp; &nbsp; 215/70&nbsp; r15&nbsp; &nbsp; 215/80&nbsp; r15 |
16&quot' | 175/80 R16 195/65 R16&nbsp; &nbsp; 195/70 R16 205/55&nbsp; r16&nbsp; &nbsp; 205/60&nbsp; r16&nbsp; &nbsp; 205/65&nbsp; r16&nbsp; &nbsp; 205/70&nbsp; r16 215/60&nbsp; r16&nbsp; &nbsp; 215/65&nbsp; r16&nbsp; &nbsp; 215/70&nbsp; r16 245/70 R16 265/70 R16 |
17&quot; | 205/40 R17&nbsp; &nbsp; 205/4 5 &nbsp; r17&nbsp; &nbsp; 205/50 R17&nbsp; &nbsp; 205/55&nbsp; r17 215/45 R17&nbsp; &nbsp; 215/50 R17&nbsp; &nbsp; 215/55 r17 225/45 R17&nbsp; &nbsp; 225/50 r17 235/45 R17&nbsp; &nbsp; 235/55 r17 245/40 R17&nbsp; &nbsp; 245/45&nbsp; r17 |
18&quot; | 215/45 R18&nbsp; &nbsp;&nbsp; 225/40 R18&nbsp; &nbsp; 225/45 r18 235/45 R18&nbsp; &nbsp; 235/50 r18 245/40 R18&nbsp; &nbsp; 245/45&nbsp; r18 |
19&quot; | 215/45 R19 225/40&nbsp; r19&nbsp; &nbsp; 225/45&nbsp; r19&nbsp; &nbsp; 225/55&nbsp; r19 235/40&nbsp; r19&nbsp; &nbsp; 235/45&nbsp; r19&nbsp; &nbsp; 235/50&nbsp; r19&nbsp; &nbsp; 235/55&nbsp; r19 245/40&nbsp; r19&nbsp; &nbsp; 245/45&nbsp; r19 &nbsp; &nbsp; 245/55&nbsp; r19 &nbsp;&nbsp; 255/50 R19&nbsp; &nbsp; 255/55&nbsp; R19 |
Aspect Ratio |
RDIAL |
Brand |
THET |
Delivery Time |
26 |
Dispatch Time |
Within 30 Days |
Lifespan |
2 |
Outer Diameter |
4 |
PLY Rating |
RADIAL |
Shape |
31 |
Size |
17 |
Tyre Category |
T |
Tyre Size |
17 |
Warranty |
3 Year |
With Tube |
Yes |
业务性质
制造商/工厂
成立年份
2022
国家/地区
Sakon Nakhon, 泰国
主要产品
Truck Tires...
付款条件
Western Union (WU), MoneyGram, Bank wire (T/T)
我们出售和出口卡车轮胎汽车轮胎车轮汽车车轮管