重量 th> | 7.25磅(3290 g,包括两个电池,没有万向节,相机) td> tr> |
对角线距离(螺旋桨排除) th> | 18英寸(605 mm,着陆模式) td> tr> |
< Th> Max脱丸重量 th> 8.82磅(4000g) td> |
max起飞海平面 th> | 1.55 mi(2500 m); 3.1 MI(5000米,具有专门设计的螺旋桨) Td> tr> |
最大飞行时间 TH> | 约。 27分钟(带Zenmuse X4S) Td> Tr> |
最大倾斜角度 Th> | P模式:35&Deg; (前进视觉系统启用:25&DEG;); A模式:35&DEG ;; S-MODE:40&DEG; TD> TR> |
最大上升速度 TH> | P模式/ A模式:16.4 FT / S(5米/秒); S-MODE:19.7 FT / S(6 M / s) Td> TR> |
最大下降速度 TH> | 垂直:13.1 FT / S(4米/秒) ;倾斜:13.1-29.5 ft / s(4-9 m / s)默认倾斜度为13.1 ft / s(4 m / s),可以设置在应用程序内。 td> tr> |
最大速度 th> | 58 mph(94 kph) td> |
gps悬停精度 th> | 垂直:&plymn; 1.64英尺(0.5米)或&Plusmn; 0.33英尺(启用0.1米,向下的视觉系统)水平:&PLUSMN; 4.92英尺(1.5米)或&PLYMN; 0.98英尺(启用0.3米,向下视觉系统) TD> TR> |
< Th>工作温度 th> -4&Deg; 104&Deg; f(-20&deg;至40&deg; c) td> tr> tbody> table> 向下视觉系统 h3> 速度范围 th> | <32.8 ft / s(10 m / s),高度为6.56英尺(2 m) td> tr> | 高度范围 th> | &lt; 32.8英尺(10 m) td> tr> | 操作范围 th> | th> | td> | 操作环境 th> | 具有清晰的图案和充足的照明(&gt; 15 lux) td> tr> | 超声波传感器操作范围 th> | 0.33-16.4英尺(10-500厘米) Td> Tr> | 超声波传感器操作环境 th> | 非吸收材料,刚性表面(厚的室内地毯会降低性能 td> tr> tbody> table> 向上红外传感器 h3> 障碍物传感范围 th> | 0 -16.4脚(0-5米) td> tr> | fov th> | &pruce; 5&deg; td> tr> | 操作环境 th> | 大尺寸非反射障碍 td> tr> tbody> table> 充电器(型号:in2c180) h3> 电压 th> | 26.1V Td> Tr> | 额定功率 Th> | 180 W Td> Trome> Table> 充电集线器(型号:IN2CH) h3> 输入电压 th> | 26.1v td> tr> | 输入电流< /th>< td>6.9 a td> tr> tbody> table> gimbal h3> 角振动范围 th > | &Plymn; 0.01&Deg; Td> Tr> | 控制范围 Th> | 间距:-130&Deg;到+ 40&deg ;;卷:&PLYM; 20&DEG ;; PAN:&PLYMN; 320&DEG; TD> TR> | 最大可控速度 TH> | 音高:90&DEG; / s;滚动:90&DEG; / s;平底锅:90&Deg; / s td> tr> tbody> table> 前视图系统 h3> 障碍物传感范围 th > | 2.3-98.4英尺(0.7-30米) td> | fov th> | 水平:60&deg ;;垂直:54&DEG; TD> TR> | 操作环境 TH> | 曲面,具有清晰的图案和充足的照明(&gt; 15 LUX) TD> TR> 遥控器> 桌子> 遥控器 h3> 工作频率 th> | 2.400-2.483 GHz; 5.725-5.850 GHz TD> TR> | 最大透射距离 TH> | 2.4 GHz:4.3英里(7公里,FCC); 2.2英里(3.5公里,CE); 2.5英里(4公里,SRRC) Td> Tr> | (无阻碍,没有干扰) th> | 5.8 GHz:4.3英里(7公里,FCC); 1.2英里(2公里,CE); 3.1英里(5km,SRRC) Td> Tr> | Eirp Th> | 2.4 GHz:26 dBm(FCC); 17 dbm(CE); 20 dBm(SRRC)5.8 GHz:28 dBm(FCC); 14 dBm(CE); 20 DBM(SRRC) Td> Tr> | 电池 Th> | 6000mah 2s Lipo Td> Tr> | 输出功率 th> | 9 w(移动设备供电电源) td> tr> | USB电源功率 th> | ios:1 a @ 5.2 v(max); Android:1.5 A @ 5.2 V(最多) Td> Tr> | 工作温度 Th> | -4&Deg; 104&Deg; F(-20&Deg;至40°C) td> tr> tbody> table> 智能飞行电池(型号:Tb50-4280mah-22.8v) h3> < Tbody> 容量 th> | 4280 mah td> | 电压 th> | 22.8v td> tr> | 电池型 th> | lipo 6s 6s td> | 能量 th> | 97.58 wh td> tr> < TR> | 净重 th> | 515 g Td> Tr> | 充电温度 th> | 41&Deg; 104&Deg; F(5&Deg;至40°C) Td> Tr> | 工作温度 Th> | -4&Deg; 104&Deg; F(-20&Deg;至40°C) Td> Tr> | 最大充电功率 Th> | 180 W Td> TRODGE> 表>
关于 3S Ltd.
业务类型:
制造商/工厂
国家/地区:
Ohio, 美国
主要产品: Graphics Cards...
年总收入:
不提供
成立时间:
不提供
主要市场:
巴林 99%, 意大利 -4%, 科威特 -3%, 黎巴嫩 -2%, 英国 -1%, 美国 0%,
DJI INSPIRE 2装有电池3套 特征
Camera Range
|
30 to 35 m
|
Camera Technology
|
Digital Camera
|
关于 3S Ltd.
简单安全解决方案公司已成为GeForce GTX 1070 Gaming X 8G的领先进口商和制造商,并在世界不同地区提供显卡产品。 p>
只是填写
我们代表下方的表格将与您联系。
| | | | | | | | |