该供应商的新产品
Factory Price 1 Ton 2Ton Electric Steam Boiler Machine Automatic Horizontal Fire Tube 细节
Model | Rated Steam Capacity(Kg/h) | Rated Power(KW) | Rated Pressure(Mpa) | Rated Steam Temperature(℃) | Water Capacity(L) | Dimensions (mm) | Weight(Kg) |
LDZ(K)0.035-0.7 | 35Kg/h | 380V/12KW | 0.7Mpa | 170℃ | 28L | 600*710*1180 | 80Kg |
LDZ(K)0.045-0.7 | 45Kg/h | 380V/24KW | 0.7Mpa | 170℃ | 28L | 600*710*1180 | 80Kg |
LDZ(K)0.05-0.7 | 50Kg/h | 380V/36KW | 0.7Mpa | 170℃ | 28L | 600*710*1180 | 80Kg |
LDZ(K)0.07-0.7 | 70Kg/h | 380V/48KW | 0.7Mpa | 170℃ | 28L | 900*600*1200 | 80Kg |
LDZ(K)0.1-0.7 | 100Kg/h | 380V/72KW | 0.7Mpa | 170℃ | 28L | 900*600*1200 | 120Kg |
LDZ(K)0.13-0.7 | 130Kg/h | 380V/96KW | 0.7Mpa | 170℃ | 28L | 900*600*1200 | 120Kg |
LDZ(K)0.2-0.7 | 200Kg/h | 380V/144KW | 0.7Mpa | 170℃ | 28L | 1400*600*1200 | 260Kg |
LDZ(K)0.266-0.7 | 266Kg/h | 380V/192KW | 0.7Mpa | 170℃ | 28L | 1400*600*1200 | 260Kg |
LDZ(K)0.3-0.7 | 300Kg/h | 380V/216KW | 0.7Mpa | 170℃ | 28L | 1400*600*1200 | 260Kg |
LDZ(K)0.5-0.7 | 500Kg/h | 380V/360KW | 0.7Mpa | 170℃ | 28L | 2400*800*1480 | 300Kg |
关于 Partedon(shandong)industrial Equipment Group Co.,ltd
业务类型:
制造商/工厂
国家/地区:
Shandong, 中国
主要产品: Steam Boiler...
年总收入:
不提供
成立时间:
2019
主要市场:
巴西 2%, 喀麦隆 3%, 印度尼西亚 5%, 秘鲁 8%, 菲律宾 20%, 乌兹别克斯坦 25%, 越南 37%,
Factory Price 1 Ton 2Ton Electric Steam Boiler Machine Automatic Horizontal Fire Tube 特征
Automation Grade |
Automatic |
Material |
Stainless Steel |


业务性质
制造商/工厂
员工人数
50-100
成立年份
2019
国家/地区
德州, 中国
主要产品
Steam Boiler...
法律地位
LTD
付款条件
Cash, PayPal, Credit Card (CC), Doc Against Payment (D/P), Letter of Credit (L/C), Bank wire (T/T)
关于 Partedon(Shandong)Industrial Equipment Group Co.,Ltd