碳化铪 细节
  p>
碳化铪(HFC)是具有NaCl型立方晶体结构的灰色金属粉末。它具有已知的单一化合物中的最高熔点。碳化铪具有高弹性指数,良好的电气和导热系数,非常小的热膨胀系数
技术数据 p>
型号 td> | 平均值粒度(D50) Td> | 纯度(%) Td> | O(%) Td> | N(%) Td> | CF(%)< / td> | ct(%) td> tr> | ||||||||||||||
hfc3000 td> | 30-50nm td> | &gt; 99.0 td> < TD> - Td> | - Td> | - Td> | 6.126.30 Td> Tr> | |||||||||||||||
HFC0800 TD > | 0.5-1.0um td> | &gt; 99.0 td> | &le; 1.0 td> | &le; 0.1 td> | &le; 0.1 TD> | 6.126.30 Td> Tr> | ||||||||||||||
HFC0020 Td> | 1.0-3.0um Td> | &gt; 99.5 Td> | &le; .0.8 td> | &le; 0.1 td> | &le; 0.1 td> | 6.126.30 td> | ||||||||||||||
hfc0021 td> 1.0-3.0um(80%集中)(80%浓缩) td> | &gt; 99.5 td> | &le; 0.8 td> | &le; 0.1 Td> | &Le; 0.1 Td> | 6.126.30 Td> | |||||||||||||||
HFC0003 Td> | 10.0-60.0um Td> | &gt; 99.9 Td> | &Le; 0.5 Td> | &Le; 0.05 Td> | &Le; 0.1 Td> | 6.126.30 Td> tr> | ||||||||||||||
hfc0008 td> | -100 + 325mesh td> | &gt; 99.9 td> | &le; 0.3 Td> | &Le; 0.05 Td> | &Le; 0.1 Td> | 6.126.30 Td> | ||||||||||||||
HFC0001 Td> < Td> -200mesh td> | &gt; 99.99 td> | &le; 0.1 td> | &le; 0.01 td> | &le; 0.001 td> | 6.126.30 TD> TR> | |||||||||||||||
可根据客户要求制作定制化学成分和粒度。 td> tr> tbody> 表> &nbsp; p>
|