






Liquified Petroleum Propane Gas 45000liters Lpg Tanker Trailer
该供应商的新产品
Product Description
Liquified Petroleum Propane Gas 45000liters LPG Tanker Trailer
Product Description
1) Propane Gas Tanker Truck is used to transport liquid petroleum gas in large quantity and in long distance from depot or terminal station to smaller lpg stations in other cities.We can offer lpg bridger truck tanker trailers from 40cbm to 60cbm and from 20tons to 30tons.
2) Manufacturing standards of Propane Gas Tanker Truck : GB-150, ASME, U STAMP, CCC, ISO9001 : 2008
3) Optional accessories of Propane Gas Tanker Truck :ROCHESTER level gauge,flow meter,sunshelter,lpg pump,lpg dispenser machine,filling hose...
4) Available tanker trailer capacity of Propane Gas Tanker Truck: 18mt,18t,20mt,20tons,22mt,22tons,25mt,25tons,30mt,30tons
Specification of Propane Gas Tanker Truck Trailer
Tanker Essential Information | ||
Volume of Tank (cbm) | 58.5 | |
Overall Dimensions(L*W*H)(mm) | 12900*2500*3977 | |
Tank Dimensions(Inner Diameter*thickness*Length) | 2475*12*12607 | |
Estimated Tare Weight (kg) | 15430 | |
Payload(kg) | 24570 | |
Total Weight(kg) | 40000 | |
Wheelbase(mm) | 7092+1310+1310 | |
Shell of Tanker | ||
Products | Liquefied Petroleum Gas (propane) | |
Fluid Property | Flammable | |
Design Temperature(ºC) | 50ºC | |
Design Pressure(MPa) | 1.61 | |
Corrosion Allowance(mm) | 1.00 | |
Weld Joint Factor | 1 | |
Major Materials of Bearing Pressure | Tanker body:Q345R or Q370R,8mm or 12mm | |
End plate:Q345R or Q370R,8mm or 12mm | ||
Main beam:16Mn | ||
Detection | ||
Heat Treatment | Overall treatment in a furnace,600ºC to 640 ºC | |
Flaw Detection | 100% Flaw detection | |
Test Pressure(MPa) | 1.61 | |
Hydraulic Test(MPa) | 2.1 | |
Magnaflux Inspection | Aim at welding place that flaw detection can not cover | |
Manhole (As Customer's Requirement) | ||
Quantity | 1;on top | |
Size | DN450 | |
Safety Valve(As Customer's Requirement) | ||
Quantity | 2 | |
Location | On the top of tanker | |
Size | DN80 | |
液位计 |
||
类型 | 曼努埃尔开关类型 | |
位置 | 在端盘的后部 | |
运行系统 | ||
车轴 | 3*13T BPW或FUWA | |
累 | 12R22.5无内胎轮胎,12带一个备用轮胎 | |
着陆腿 | 约斯特 | |
金销 | #50 或 #90 | |
控制系统 | ||
紧急截止阀 | 2 或 3 | |
球阀 | 4 或 6 | |
液体计 | 1 | |
压力指示温度计 | 1 | |
压力表 | 1 |



业务性质
制造商/工厂
员工人数
10
成立年份
2021
年营业额
US$10 Million - US$50 Million
国家/地区
祁县, 中国
主要产品
Fire-fighting Vehicle, Fire Truck,commercial Vehicle, Heavy Truck, Ambulance, Medical Vehicle...
法律地位
import and export trade
付款条件
Western Union (WU), Credit Card (CC), MoneyGram, Bank wire (T/T)