该供应商的新产品
STEAM COAL 6300 GAR 细节
Specification in ASTM Standard | Typical | Rejection | |
Gross Calorific Value | GCV | 6300-6100 | <6100 |
Total Moisture | ARB | < 12% | > 16% |
Ash Content | ADB | < 12% | >16% |
Volatile Matter | ADB | 38% - 45% | |
Fixed Carbon | ADB | By Difference | |
Total Sulphur | ADB | < 0.8% | > 1% |
HGI | - | >40% | |
Size 0-50 mm | - | >90% | |
Monthly Prodcuction | MT | 100,000 | |
Current Stock | MT | 25,400 | |
Price- FOB BARGE | 117.96 |
关于 Pt. Khatulistiwa Itiqad Tunggal Arsan
业务类型:
贸易公司
国家/地区:
Jakarta Raya, 印度尼西亚
主要产品: Steam Coal...
年总收入:
不提供
成立时间:
2024
业务性质
贸易公司
成立年份
2024
国家/地区
雅加达, 印度尼西亚
主要产品
Steam Coal...
法律地位
PT
付款条件
Letter of Credit (L/C)
关于 PT. KHATULISTIWA ITIQAD TUNGGAL ARSAN