STEAM COAL 6300 GAR 细节
PRODUCTIVITY RANGE | K0 | K1 | K2 | K3 | K4 | ||||||
Specification in ASTM Standard | Typical | Rejection | Typical | Rejection | Typical | Rejection | Typical | Rejection | Typical | Rejection | |
Gross Calorific Value | GCV | 6300-6100 | <6100 | 6200-6000 | 6000 | 6000-5800 | <5800 | 5800-5600 | <5600 | 5200-5000 | <5000 |
Total Moisture | ARB | < 14% | > 20% | < 14% | > 20% | < 16% | > 20% | < 18% | > 20% | < 25% | > 27% |
Ash Content | ADB | < 12% | >16% | < 12% | >16% | < 14% | >16% | < 12% | >16% | < 12% | >16% |
Volatile Matter | ADB | 38% - 45% | 38% - 45% | 38% - 45% | 38% - 45% | 38% - 45% | |||||
Fixed Carbon | ADB | By Difference | By Difference | By Difference | By Difference | By Difference | |||||
Total Sulphur | ADB | < 0.8% | > 1% | < 0.8% | > 1% | < 0.8% | > 1% | < 0.8% | > 1% | < 0.8% | > 1% |
HGI | - | >40% | >40% | >40% | >40% | >40% | |||||
Size 0-50 mm | - | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | |||||
Monthly Prodcuction | MT | 55,000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55,000 |
关于 Pt.korin Berkat Energy
业务类型:
制造商/工厂
国家/地区:
Jakarta Raya, 印度尼西亚
主要产品: Steam Coal...
年总收入:
不提供
成立时间:
不提供



业务性质
制造商/工厂
国家/地区
雅加达, 印度尼西亚
主要产品
Steam Coal...
付款条件
Cash, Letter of Credit (L/C), Bank wire (T/T)
关于 PT.KORIN BERKAT ENERGY