在 ExportHub 上注册

消息发送成功!!您的留言已成功发送.

消息发送成功!!您的查询已成功发送.

加载中

您的留言已成功发送.

* 我同意ExportHub, 的服务 条款, 隐私政策, IPR / DMCA 政策 和营销政策 出口中心

Submitting...

South Korea 公司介绍

供应商

DONG-A GEOVAN CO.,LTD Private Limited专注于所有类型的[关键字]和最佳品质Inclinometer,Sensor,Vibrating wire,Tiltmeter,及时交付,并承诺多年的服务。在家居用品方面,审美吸引力是最重要的考虑因素,这也是我们最重要的优先事项,使我们能够遵循内部趋势并在产品中融入最佳色彩。我们的生产设施根据Australia,Canada,Malaysia,Thailand [...]

付款方式:
联系人: Mr. R S YOUN
建立在: 2008
业务类型: Manufacturer
雇员: Approx 70 Employees
询价篮 联系 供应商

我们理解[关键字]的价值只是看起来很棒而且还具有舒适性,这是几乎每个客户的主要要求。为了满足他们的各种需求,我们的Industrial Weighing Automation,Check Weigher,Load Cell,Metal Detector基于许多不同的风格,包括休闲和时尚。MIGUN ST CO., LTD. Private Limited涉及[keyword_esyablished]以及[关键字],并且不仅在国内服务于庞大的客户群 [...]

付款方式:
联系人: Ms. Heeyeun Park
建立在: 2010
业务类型: Manufacturer
雇员: Approx 40 Employees
询价篮 联系 供应商

SHINEUI ENTEC CO., LTD.成立于 2007, 是2/3 way valve,Flow sensor,Pressure sensor,Pressure Switch类产品领先的 Manufacturer and Supplier 。在South KoreaJiangsu655548 Cheongcheon Dong 440-17ave开展业务,以资本价值 US$2.5 Million启动,目前拥有 More [...]

付款方式:
联系人: Mr. Matthew Moon
建立在: 2007
业务类型: Manufacturer
雇员: Approx 70 Employees
询价篮 联系 供应商

作为领先的运动装备Manufacturer和Retailer,我们擅长提供最佳[关键字],然后是顶级wireless weather station,AWS,wireless data logger,weather data logger。位于[城市],[州],[国家],我们为我们技术先进的生产设施感到自豪,吹嘘Company Owned License。根据[关键字]的需求增加和wireless weather station [...]

付款方式:
联系人: Mr. haneul Bang
建立在: 2002
业务类型: Manufacturer
雇员: Approx 8 Employees
询价篮 联系 供应商

我们理解[关键字]的价值只是看起来很棒而且还具有舒适性,这是几乎每个客户的主要要求。为了满足他们的各种需求,我们的Dongle,Bluetooth usb dongle driver,Magnetic sensor,Usb zigbee dongle基于许多不同的风格,包括休闲和时尚。HISENSOR&ROBOT Private Limited涉及[keyword_esyablished]以及[关键字],并且不仅在国内服务于庞大的客户群 [...]

付款方式:
联系人: Mr. Kyong Deug Byun
建立在: 2010
业务类型: Manufacturer
雇员: 3-5 Employees
询价篮 联系 供应商

我们的企业风险投资首次推出,初始商业资本为US$50 Million。基于我们对[关键字]的丰富行业经验,我们在JYP Global Co.,LTD Private Limited首次在市场上推出时已经走了很长一段路,回到2003。我们擅长提供最优质Endoscope parts,Pentax Pully wire,Fujinon Pully Wire,Steam Generator,Fitness Machine的原因是我们在 [...]

付款方式:
联系人: Mr. Juhyung Lee
建立在: 2003
业务类型: Manufacturer
雇员: Approx 8 Employees
询价篮 联系 供应商

我们的企业风险投资首次推出,初始商业资本为US$10 Million。基于我们对[关键字]的丰富行业经验,我们在DAEKWANG SENSOR Co., Ltd. Private Limited首次在市场上推出时已经走了很长一段路,回到2012。我们擅长提供最优质NTC temperature sensor的原因是我们在[城市],[州],[国家]的高端设施,配备了技术先进的设备和熟练的劳动力。为了保持耐用性,我们只从可信资源中采购原材料 [...]

付款方式:
联系人: Mr. Jong Youb Kim
建立在: 2012
业务类型: Manufacturer
雇员: Approx 40 Employees
询价篮 联系 供应商

在最具革命性的行业[公司名称] Private Limited已经达到了一个里程碑,因为顶尖的生产设施拥有先进的[关键字]制造技术先进的设备,提供可靠性,耐用性和最佳功能。自成立以来,在2007,我们设计的产品提供无法匹配的电气解决方案,因为我们只采购符合耐用性,安全性和符合国际标准的原材料。我们的出口业务也侵入了国际市场,目前持有Australia,Canada,Germany,Mexico,United Kingdom出口市场份额 [...]

付款方式:
联系人: Mr. Jae Jin Lee
建立在: 2007
业务类型: Manufacturer
雇员: Approx 40 Employees
询价篮 联系 供应商

凭借多年丰富的行业专业知识和经验,IS TECHNOLOGIES CO LTD Private Limited为提供广泛的[关键字]和water industries,food industries,heat plant,purification plant,reservoir而感到自豪。我们的[关键字]质量有保证,符合国际行业标准,这对我们来说非常重要,因为国际出口市场份额包括Canada,India,Netherlands [...]

付款方式:
联系人: Mr. Gap Sang Yoo
建立在: 2004
业务类型: Manufacturer
雇员: Approx 70 Employees
询价篮 联系 供应商

首先开始执行[关键字]行业的优势,我们在提供最优质的Access Control System,Access Control Unit,Doorlock,RFID reader方面拥有丰富的经验。 Haein S&S Inc. Private Limited在2000中被引入为Supplier和Supplier的RFID,投资于US$5 Million作为初始商业资本。采购最优质的原材料和住房熟练的劳动力使我们在Australia [...]

付款方式:
联系人: Mr. jisoo shin
建立在: 2000
业务类型: Manufacturer
雇员: Approx 8 Employees
询价篮 联系 供应商
# 公司 年收入 员工总数 总部 手机
701 虎股份有限公司 US$50 Million - US$100 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 888
702 长信模具有限公司 US$2.5 Million - US$5 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 5/7
703 VALCRETEC,INC US$10 Million - US$50 Million 0 People Seoul +8 ***** 077
704 DOOSAN INFRACORE CO。,LTD。 US$5 Million - US$10 Million 0 People Seoul +8 ***** 114
705 SOLT Co Ltd US$2.5 Million - US$5 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 100
706 海豚有限公司 US$5 Million - US$10 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 456
707 HD&TEK Below US$1 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 181
708 贝德尔一号公司 US$10 Million - US$50 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 990
709 C&C公司 US$10 Million - US$50 Million over 2000 People Seoul +8 ***** 051
710 Unimax公司 US$5 Million - US$10 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 602
711 双达里 US$50 Million - US$100 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 322
712 Yoohwa Co.,Ltd. US$50 Million - US$100 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 2/3
713 东南股份有限公司 US$5 Million - US$10 Million 51-100 People Seoul +8 ***** 000
714 HAEYAJI Inc. Below US$1 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 363
715 科勒·诺维塔 US$5 Million - US$10 Million 101-500 People Seoul +8 ***** 347
716 艾默生太平洋有限公司 Below US$1 Million 101-500 People Seoul +8 ***** 555
717 韩国CICO US$5 Million - US$10 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 704
718 捷成电气有限公司 US$10 Million - US$50 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 464
719 我们的家有限公司 US$1 Million - US$2.5 Million 0 People Seoul +8 ***** 231
720 ACE有限公司 US$1 Million - US$2.5 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 200
721 三光企业有限公司 US$5 Million - US$10 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 665
722 大南瓜 US$10 Million - US$50 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 004
723 内容商务中心有限公司 US$5 Million - US$10 Million 0 People Seoul +8 ***** 440
724 FunnyFlux娱乐 US$5 Million - US$10 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 791
725 江原信息与多媒体公司(GIMC) US$50 Million - US$100 Million 101-500 People Seoul +8 ***** 014
726 永恒的福音 US$2.5 Million - US$5 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 473
727 SEO JEON GLOBE CO。,LTD。 US$10 Million - US$50 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 2/5
728 劲松传媒 US$5 Million - US$10 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 366
729 ' Funnism' WoongJin认为大。有限公司 US$1 Million - US$2.5 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 195
730 眼影工作室 US$1 Million - US$2.5 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 131
731 庆元有限公司 US$5 Million - US$10 Million 1001-2000 People Seoul +8 ***** 158
732 指南针媒体有限公司 Below US$1 Million 51-100 People Seoul +8 ***** 096
733 Barktur发布者 US$10 Million - US$50 Million 0 People Seoul +8 ***** 405
734 黄绿色有限公司 US$10 Million - US$50 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 280
735 拉各设计 US$5 Million - US$10 Million 0 People Seoul +8 ***** 443
736 达拉功 US$50 Million - US$100 Million 101-500 People Seoul +8 ***** 147
737 UDIA CO。,LTD。 US$5 Million - US$10 Million 51-100 People Seoul +8 ***** 755
738 幸福的家 US$2.5 Million - US$5 Million 0 People Seoul +8 ***** 455
739 跑者高有限公司 US$50 Million - US$100 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 325
740 BBeock KKi US$50 Million - US$100 Million 0 People Seoul +8 ***** 421
741 承恩相沙有限公司 US$10 Million - US$50 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 217
742 名人堂有限公司 US$10 Million - US$50 Million 0 People Seoul +8 ***** 100
743 镶嵌 US$10 Million - US$50 Million 0 People Seoul +8 ***** 727
744 SJ国际 Below US$1 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 522
745 伍兹菲尔有限公司 US$50 Million - US$100 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 209
746 顺微科技有限公司(SMTF) US$10 Million - US$50 Million 0 People Seoul +8 ***** 670
747 永达国际贸易 US$5 Million - US$10 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 690
748 嘉年华糖果亚洲 Below US$1 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 377
749 油墨印刷公司 US$50 Million - US$100 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 992
750 滤网过滤有限公司 Below US$1 Million 101-500 People Seoul +8 ***** 580
751 小提琴博物馆 US$50 Million - US$100 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 170
752 Everlite Daegeon Co.,ltd US$5 Million - US$10 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 317
753 Bluraykorea有限公司 US$5 Million - US$10 Million 0 People Seoul +8 ***** 450
754 PMT Global Co.,Ltd. US$10 Million - US$50 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 150
755 通讯社 US$2.5 Million - US$5 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 251
756 MISUNG CHEMICAL CO。,LTD US$5 Million - US$10 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 311
757 道玄化学有限公司 US$50 Million - US$100 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 776
758 MediFab US$5 Million - US$10 Million 0 People Seoul +8 ***** 658
759 德宝有限公司 US$1 Million - US$2.5 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 775
760 松亭有限公司 US$1 Million - US$2.5 Million 51-100 People Seoul +8 ***** 763
761 纳米薄膜有限公司 US$2.5 Million - US$5 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 100
762 韩国印刷集团 US$5 Million - US$10 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 080
763 铭新涂料挠性有限公司 US$5 Million - US$10 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 301
764 鼓技术 US$10 Million - US$50 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 233
765 AT&C公司 US$5 Million - US$10 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 545
766 华城系统有限公司 Below US$1 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 550
767 韩国A&D有限公司 US$5 Million - US$10 Million 51-100 People Seoul +8 ***** 101
768 PrinsysTech公司 US$50 Million - US$100 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 531
769 伊卢克 US$50 Million - US$100 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 795
770 RED Giant Inc. US$50 Million - US$100 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 329
771 生前和生后 Below US$1 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 614
772 精铝科技有限公司 US$1 Million - US$2.5 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 630
773 SOL TECH CO。,LTD。 US$5 Million - US$10 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 783
774 钟表 US$5 Million - US$10 Million 0 People Seoul +8 ***** 753
775 韩国热熔器 US$5 Million - US$10 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 625
776 大金世界有限公司 US$50 Million - US$100 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 8/9
777 GQcompany Below US$1 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 399
778 Nexwarm Co.,LTD US$1 Million - US$2.5 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 987
779 KERAMIC Film Corp US$5 Million - US$10 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 204
780 THEHAGEE Co.,Ltd. US$50 Million - US$100 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 398
781 松散 US$1 Million - US$2.5 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 138
782 FM有限公司 US$10 Million - US$50 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 500
783 我高分子有限公司 US$10 Million - US$50 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 351
784 JK材料有限公司 US$5 Million - US$10 Million 51-100 People Seoul +8 ***** 050
785 大元实业有限公司 US$50 Million - US$100 Million 101-500 People Seoul +8 ***** 211
786 窦与人有限公司 US$10 Million - US$50 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 795
787 J.LAND国际有限公司 US$5 Million - US$10 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 331
788 皇冠圆珠笔有限公司 US$5 Million - US$10 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 800
789 REE HO CO。,LTD US$10 Million - US$50 Million 101-500 People Seoul +8 ***** 777
790 SUNGSU DECAL US$2.5 Million - US$5 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 500
791 扬天股份有限公司 US$5 Million - US$10 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 885
792 ICON-BAY.Co。,Ltd US$50 Million - US$100 Million 1001-2000 People Seoul +8 ***** 067
793 MRProducts Corp. US$5 Million - US$10 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 474
794 MONAMI CO。,LTD。 Below US$1 Million 501-1000 People Seoul +8 ***** 025
795 一荣贸易公司 US$5 Million - US$10 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 770
796 LOGOS CO。,LTD US$5 Million - US$10 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 1/2
797 大元精密株式会社 US$1 Million - US$2.5 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 422
798 智慧的地方 US$50 Million - US$100 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 855
799 NUVOTEC CO。,LTD。 Below US$1 Million 1-50 People Seoul +8 ***** 1/3
800 国捷航空工业有限公司 US$2.5 Million - US$5 Million 51-100 People Seoul +8 ***** 741
ExportHub虚拟博览会
滚动到顶部